WFM interner Vereinswettkampf mit KGW Mühlacker, am 01.11.2020 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Sonntag 01.11.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 100m Freistil | PDF | PDF |
2 | 50m Schmetterling | PDF | PDF |
3 | 200m Brust | PDF | PDF |
4 | KGW 25m Brust | PDF | PDF |
5 | 100m Rücken | PDF | PDF |
6 | 50m Freistil | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Sonntag 01.11.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
7 | KGW 50m Freistil | PDF | PDF |
8 | 200m Rücken | PDF | PDF |
9 | 100m Schmetterling | PDF | PDF |
10 | KGW 25m Rücken | PDF | PDF |
11 | 50m Brust | PDF | PDF |
12 | 200m Lagen | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 01.11.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 200m Schmetterling | PDF | PDF |
14 | 100m Brust | PDF | PDF |
15 | 50m Rücken | PDF | PDF |
16 | KGW 25m Freistil | PDF | PDF |
17 | 100m Lagen | PDF | PDF |
18 | 200m Freistil | PDF | PDF |
|