Wasserfreunde verteidigen Goldstadtpokal – Die „Kleinen“ belegen bei 6x 50m Staffel unter 8 Mannschaften Platz 2

Die Schwimmer auf dem Siegerpodest von links: Peter Seemann, Alexander Bouhlel mit Handtücher, Jule Janson, Anna Baatz mit Pokal, Alexander Stein, Lara Janson, Fabian Stein, Laura Heeb.
Die Schwimmer auf dem Siegerpodest

Am letzten Samstag 22.11.2014 fand in Pforzheim das Goldstadt Schwimm-Meeting 2014 auf der 25m-Bahn statt. Es nahmen 18 Mannschaften mit insgesamt 311 Schwimmern bei 1263 Einzelstarts und 13 Staffelstarts teil. Die Wasserfreunde Mühlacker waren mit 21 Schwimmerinnen und 20 Schwimmern der Jahrgänge 1994 bis 2006 am Start. Da man den Goldstadtpokal im letzten Jahr gewonnen hatte, hieß es ihn dieses Mal wieder zu verteidigen.

Als Mannschaft waren die Schwimmer und Schwimmerinnen der Wasserfreunde Mühlacker mit insgesamt 50 Medaillen (15G/22S/13B) und fünf Finalteilnahmen von Laura Heeb (01) mit Platz 3 und Constantin Schütz (01) mit Platz 5 jeweils im 50m Freistil Jugendfinale (01-06) und Jule Janson (99) mit Platz 2, um 1 Hundertstelsekunde geschlagen,  Alexander Stein (94) als Dritter und Peter Seemann (96) als Fünfter jeweils im offenen Finale über 50m Freistil sehr erfolgreich.
Besonders erfreulich waren die Staffelrennen, wo die SG Neckar/Enz in der Besetzung Jule Janson, Alexander Bouhlel, Lara Janson, Laura Heeb, Fabian Stein, Anna Baatz, Peter Seemann und Alexander Stein in einem spannenden Rennen in hervorragenden 3:37,53 min den Pokal knapp vor der SSG Pforzheim verteidigte.
Auch die Youngster-/innen der Jahrgänge 2002 – 2006 schwammen hervorragend und sicherten sich in der Besetzung Finja Maurer, Leon Mannhardt, Nicole Carmosin, Sascha Hägele, Jennifer Kühn und Alexander Meng den 2. Platz.

Folgende Schwimmer/-innen gewannen Medaillen:

Platz 1
Leonie Schlimmer Jg.2006 100m Lagen 1:47,08 min
Leonie Schlimmer Jg.2006 50m Freistil 0:42,24 min
Leonie Schlimmer Jg.2006 50m Schmetterling 0:54,25 min
Leonie Schlimmer Jg.2006 50m Rücken 0:52,03 min
Jule Janson Jg.1999 50m Freistil 0:28,04 min
Jule Janson Jg.1999 100m Freistil 1:02,09 min
Franziska Meng Jg.2000 100m Schmetterling 1:23,38 min
Sascha Hägele Jg.2004 50m Freistil 0:35,09 min
Alexander Meng Jg.2003 50m Freistil 0:31,19 min
Alexander Meng Jg.2003 100m Freistil 1:10,24 min
Alexander Bouhlel Jg.1997 100m Brust 1:11,71 min
Alexander Bouhlel Jg.1997 200m Lagen 2:21,76 min
Daniel Bouhlel Jg.1998 100m Rücken 1:04,50 min
Peter Seemann Jg.1996 100m Freistil 0:56,69 min
SG Neckar/Enz Siehe oben im Text 8x 50m Freistil Mixed-Staffel 3:37,53 min

 

Platz 2
Leonie Schlimmer Jg.2006 50m Brust 0:57,40 min
Anna Baatz Jg.2000 50m Freistil 0:29,75 min
Anna Baatz Jg.2000 100m Freistil 1:05,70 min
Jule Janson Jg.1999 50m Freistil Finale 0:27,85 min Finale
Jule Janson Jg.1999 100m Rücken 1:12,16 min
Jule Janson Jg.1999 100m Schmetterling 1:13,16 min
Franziska Meng Jg.2000 100m Brust 1:22,16 min
Laura Heeb Jg.2001 50m Freistil 0:29,63 min
Kat. Danneschewski Jg.2000 200m Lagen 2:43,01 min
Ferdinand Schütz Jg.2004 50m Brust 0:50,78 min
Ferdinand Schütz Jg.2004 100m Brust 1:48,08 min
Sascha Hägele Jg.2004 100m Rücken 1:37,60 min
Alexander Meng Jg.2003 100m Rücken 0:31,19 min
Alexander Meng Jg.2003 100m Brust 1:37,56 min
Alexander Meng Jg.2003 100m Schmetterling 1:27,52 min
Lukas Triebl Jg.2000 100m Rücken 1:14,31 min
Martin Geissinger Jg.2000 100m Brust 1:21,87 min
Alexander Bouhlel Jg.1997 100m Schmetterling 1:05,36 min
Alexander Bouhlel Jg.1997 100m Freistil 0:57,12 min
Peter Seemann Jg.1996 100m Brust 1:16,87 min
Fabian Stein Jg.1996 100m Schmetterling 1:02,06 min
SG Neckar/Enz Siehe oben 6x50m Freistil Mixed-Staffel 3:49,46 min

 

Platz 3
Laura Heeb Jg.2001 50m Freistil Finale 0:29,72 min Finale
Laura Heeb Jg.2001 100m Freistil 1:06,97 min
Kat. Danneschewski Jg.2000 100m Brust 1:23,74 min
Lara Janson Jg.1997 100m Schmetterling 1:14,03 min
Martin Geissinger Jg.2000 100m Freistil 1:03,75 min
Ferdinand Schütz Jg.2004 100m Lagen 1:41,84 min
Alan Bores Jg.2004 50m Rücken 0:46,25 min
Sirko Großmann Jg.2000 100m Brust 1:24,04 min
Sirko Großmann Jg.2000 200m Lagen 2:39,38 min
Peter Seemann Jg.1996 100m Schmetterling 1:05,36 min
Peter Seemann Jg.1996 100m Rücken 1:06,71 min
Alexander Stein Jg.1994 50m Freistil 0:25,23 min
Alexander Stein Jg.1994 50m Freistil Finale 0:24,88 min Finale

 

Für alle drei Trainer war es ein erfolgreicher Wettkampf. Besonders hervorzuheben wäre der Teamgeist, der sicherlich dazu beigetragen hat, daß man den Goldstadtpokal wieder gewonnen hat. Das Ziel für das nächste Jahr, so Christian Wenzel (Trainer L1), das man den Pokal nochmals verteidigen kann und zwar mit einem neuen Veranstaltungsrekord.