Masters
Ansprechpartner: Jörg Kreuzberger & Moritz Knötzele
Ansprechpartnerin für Wettkämpfe: Andreas Weiskopf
Hallentraining bis Mai 2017 | |||
---|---|---|---|
Trainingstag | Uhrzeit | Trainingsort | Bahn |
Montag | 19:45 – 20:45Uhr | Hallenbad | Bahn 1 + 2 |
Samstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Hallenbad | Bahn 1+2 |
Sonntag | 16:00 – 17:30 Uhr | Hallenbad | Bahn 5+6 |
Trainingszeiten ab 01. Mai 2017 bis 26. Juni 2017 | |||
---|---|---|---|
Trainingstag | Uhrzeit | Trainingsort | Bahn |
Montag | 19:30 – 20:45 Uhr | Hallenbad | Bahn 2 + 3 |
Donnerstag | 19:00 – 20:00 Uhr | Freibad | Bahn 1+2 |
Freitag | 19:00 – 20:00 Uhr | Freibad | Bahn 1+2 |
Samstag | 19:00 – 20:00 Uhr | Hallenbad | Bahn 1+2 |
Sonntag | 16:00 – 17:30 Uhr | Hallenbad | Bis 17:00 das ganze Becken |
<
Trainingszeiten ab 26. Juni 2017 bis 20. Juli 2017 | |||
---|---|---|---|
Trainingstag | Uhrzeit | Trainingsort | Bahn |
Dienstag | 19:00 – 20:oo Uhr | Freibad | Bahn 1 + 2 |
Samstag | 08:00 – 09:00 Uhr | Freibad | Bahn 1+2 |
Trainingszeiten ab 20. Juli 2017 | |||
---|---|---|---|
Trainingstag | Uhrzeit | Trainingsort | Bahn |
Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Freibad | Bahn 1 + 2 |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Freibad | Bahn 1+2 |